CPU †
一般プレイヤー以外のキャラクター(CPU)とデュエルすることができます。
CPUキャラクターは、それぞれ特徴のあるデッキと戦術を持ち、いつでも対戦を行うことができます。
詳しくは公式ページ参照
| 名前 | デッキ名 | プレゼントカード | アバターアイテム | 場所(更新月日) | 備考 |
| 海馬瀬人 | 大☆1未満: 青眼の白龍の咆哮 大☆1以上: 究極の龍 大☆2以上: オベリスク降臨 | 小☆4: 《ブラッド・ヴォルス》 大☆1+小☆4: 《竜魔人 キングドラグーン》 大☆2+小☆4: 《ヴァンパイア・ロード》 | 大☆3:海馬プレゼント(男性用服) | KC開発室(固定系) | ※条件を満たさないとデュエルできない |
| 城之内克也 | 大☆1未満: 黒竜の力 大☆1以上: 強運を引き寄せろ! 大☆2以上: 結束する戦士達 | 小☆4: 《真紅眼の黒竜》 大☆1+小☆4: 《人造人間−サイコ・ショッカー》 大☆2+小☆4: 《天使のサイコロ》 | 大☆3:城之内プレゼント(男性用服) | 埠頭(固定系) | --- |
| 真崎杏子 | 大☆1未満: 我に恵みあれ 大☆1以上: 天使たちの裁き 大☆2以上: 天空よりの使者 | 小☆4: 《守護天使 ジャンヌ》 大☆1+小☆4: 《裁きを下す者−ボルテニス》 大☆2+小☆4: 《天空の聖域》 | 大☆3:杏子プレゼント(女性用服) | 「亀」周辺(固定系) | --- |
| 闇バクラ | 大☆1未満: 亡者のメッセージ 大☆1以上: スピリット・バーン!! 大☆2以上: 闇の支配者 | 小☆4: 《闇の仮面》 大☆1+小☆4: 《死霊操りしパペットマスター》 大☆2+小☆4: 《闇の支配者−ゾーク》 | 大☆3:バクラプレゼント(男性用、女性用) | 時計塔広場(固定系) | --- |
| 闇マリク | 大☆1未満: 闇の始まり 大☆1以上: 闇への生け贄 大☆2以上: 至高の翼神竜 | 小☆4: 《拷問車輪》 大☆1+小☆4: 《溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム》 大☆2+小☆4: 《ゾンビ・マスター》 | 大☆3:マリクプレゼント(男性用服 女性用服) | 埠頭(固定系) | ※条件を満たさないとデュエルできない |
| 闇遊戯 | 大☆1未満: 古よりの襲来 大☆1以上: 奇跡の魔術 大☆2以上: オシリスの雷 | 小☆4: 《疾風の暗黒騎士ガイア》 大☆1+小☆4: 《バスター・ブレイダー》 大☆2+小☆4: 《磁石の戦士マグネット・バルキリオン》 | 大☆3:闇遊戯プレゼント(男性用服) | 時計塔広場(固定系) | --- |
| bankara | ファイブ・エンペラー | 小☆4:《氷帝メビウス》 | 小☆4:リーゼントLv1 | ---(10/19) | --- |
| BeeBee | 戦わずに勝つ | 小☆4:《光の護封壁》 | 小☆4:メガネ 赤(男性用) | KC前(10/19) | --- |
| Elly | 無限の大地 | 小☆4:《神の宣告》 | なし | KC前(10/19) | ※小☆4で闇マリクへの挑戦権獲得 |
| Force | 禁断の召喚術 | 小☆4:《D−HERO ダッシュガイ》 | なし | 「亀」周辺(10/19) | ※小☆4で闇マリクへの挑戦権獲得 |
| frogMaster | カエルの合唱 | 小☆4:《デスガエル》 | 小☆4:ジャージ緑(男性用服) | ---(10/19) | --- |
| Galum | 光と闇の仮面 | 小☆4:《マンジュ・ゴッド》 | なし | ---(10/19) | ※小☆4で闇マリクへの挑戦権獲得 |
| gouk | 魔法のない世界 | 小☆4:《マジック・キャンセラー》 | 小☆4:サングラス(男性用) | 時計塔広場(10/19) | ※小☆4で海馬瀬人への挑戦権獲得 |
| Joker | 天使か?悪魔か!?儀式デッキ | 小☆4:《大天使ゼラート》 | 小☆4:紅白ジャージ(男性用服) | ---(10/19) | --- |
| kanna | ダイヤモンド・ドロー | 小☆4:《D−HERO ダイヤモンドガイ》 | なし | 埠頭(10/19) | --- |
| KC Dragon | ホルス−ドラゴン | 小☆4:《ホルスの黒炎竜 LV8》 | 小☆4:スーツ(男性用服) | ---(10/19) | ※小☆4で海馬瀬人への挑戦権獲得 |
| kyoko | 暗黒界の脅威 | 小☆4:《暗黒界の狂王 ブロン》 | 小☆4:パンク 赤(女性用服) | KC前(1I/15) | --- |
| Miss Scout | 黒蠍のお仕事 | 小☆4:《首領・ザルーグ》 | 小☆4:サングラス(女性用) | 時計塔広場(10/19) | ※小☆4で海馬瀬人への挑戦権獲得 |
| Miss Shadow | 破滅の厄災 | 小☆4:《魔のデッキ破壊ウイルス》 | 小☆4:スーツ(女性用服) | ---(10/19) | ※小☆4で海馬瀬人への挑戦権獲得 |
| missbomb | 死に至る黒蛇病 | 小☆4:《黒蛇病》 | 小☆4:アフロLv1(女性用) | KC前(10/19) | --- |
| Reia | 冥界の宴 | 小☆4:《ゴブリンエリート部隊》 | なし | 埠頭(10/19) | --- |
| Robert | 伝説の機体 | 小☆4:《ビクトリー・バイパー XX03》 | なし | 埠頭(10/19) | --- |
| Sakura | コイントスで運試し | 小☆4:《一撃必殺侍》 | なし | 「亀」周辺(10/19) | --- |
| ZuruZuru | 機械兵団 | 小☆4:《万能地雷グレイモヤ》 | なし | 「亀」周辺(10/19) | --- |
※場所欄が「---」のCPUは現在対戦不可
| 名前 | デッキ名 | プレゼントカード | アバターアイテム | 場所 | 備考 |
| エド・フェニックス | 大☆1未満: E・HERO 見参!? 大☆1以上: 運命の刻 大☆2以上: 究極の「D」 | 小☆4: 《E・HERO フェニックスガイ》 大☆1+小☆4: 《D−HERO ダイヤモンドガイ》 大☆2+小☆4: 《D−HERO ドグマガイ》 | 大☆3:エド・フェニックスプレゼント(男性用服) | 校舎前(固定系) | --- |
| 天上院明日香 | 大☆1未満: サイバー・ガール 大☆1以上: サイバー・ガール2 大☆2以上: 天魔混合 | 小☆4: 《エトワール・サイバー》 大☆1+小☆4: 《サイバー・ブレイダー》 大☆2+小☆4: 《高等儀式術》 | 大☆3:ブルー制服2(女性用服) | 購買部周辺(固定系) | ※条件を満たさないとデュエルできない |
| ヘルカイザー | 大☆1未満: サイバー流表デッキ 大☆1以上: サイバー流裏デッキ 大☆2以上: 究極のサイバー・ドラゴン | 小☆4: 《サイバー・エンド・ドラゴン》 大☆1+小☆4: 《鎧黒竜−サイバー・ダーク・ドラゴン》 大☆2+小☆4: 《キメラテック・オーバー・ドラゴン》
| 大☆3:カイザープレゼント(男性用服) | デュエル場(固定系) | --- |
| 万丈目準 | 大☆1未満: 変形合体!! 大☆1以上: レベルアップの恐怖 大☆2以上: おジャマします!! | 小☆4: 《VWXYZ−ドラゴン・カタパルトキャノン》 大☆1+小☆4: 《アームド・ドラゴン LV7》 大☆2+小☆4: 《おジャマ・キング》 | 大☆3:万丈目プレゼント(男性用服) | デュエル場(固定系) | --- |
| 遊城十代 | 大☆1未満: E・HERO 見参! 大☆1以上: E・HEROの結束: 大☆2以上 新たなる力 | 小☆4: 《ダーク・カタパルター》 大☆1+小☆4: 《E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン》 大☆2+小☆4: 《E・HERO ネオス》 | 大☆3十代:プレゼント(男性用服) | レッド寮周辺(固定系) | --- |
| ヨハン・アンデルセン | 大☆1未満: 宝玉と獣 大☆1以上: 氾濫する世界 大☆2以上: 降臨!!究極宝玉神! | 小☆4: 《宝玉の導き》 大☆1+小☆4: 《虹の古代都市−レインボー・ルイン》 大☆2+小☆4: 《宝玉獣 サファイア・ペガサス》 | 大☆3:ヨハンプレゼント(男性用服) | レッド寮周辺(固定系) | --- |
| Abigail | 自然と共に… | 小☆4:《精霊術師 ドリアード》 | なし | デュエル場(9/18) | --- |
| AoJ | アタッカー歓迎 | 小☆4:《ディメンション・ウォール》 | なし | 購買部周辺(9/18) | ※小☆4で天上院明日香への挑戦権獲得 |
| A-lien | 宇宙からの侵略者 | 小☆4:《エーリアン・マザー》 | なし | 購買部周辺(9/18) | --- |
| Brow | 鉄壁デッキ | 小☆4:《アステカの石像》 | なし | ---(9/18) | --- |
| dancer | アルティメット忍者 | 小☆4:《アルティメット・インセクト LV7》 | 小☆4:アフロLv1(男性用) | 校舎前(9/18) | --- |
| Kain | 混沌スーパーキャノン! | 小☆4:《魔力倹約術》 | なし | 校舎前(9/18) | --- |
| Kyuros | お帰りあそばせ! | 小☆4:《強制脱出装置》 | なし | デュエル場(11/14) | ※小☆4で天上院明日香への挑戦権獲得 |
| lalala | 墓守アヌビス | 小☆4:《エンド・オブ・アヌビス》 | なし | 購買部周辺(9/18) | ※小☆4で天上院明日香への挑戦権獲得 |
| mika | 天空の裁き | 小☆4:《裁きの代行者 サターン》 | 小☆4:ジャージ(女性用服) | デュエル場(11/14) | --- |
| NiaNia | チェス!デーモン | 小☆4:《迅雷の魔王−スカル・デーモン》 | 小☆4:メガネ ピンク(女性用) | ---(11/14) | --- |
| Queen Ryo | 三邪神の恐怖 | 小☆4:《洗脳−ブレインコントロール》 | 小☆4:メガネ 茶(女性用) | デュエル場(9/18) | --- |
| Rain | 呪いのウィジャ | 小☆4:《UFOタートル》 | 小☆4:ポニーテール(女性用) | レッド寮周辺(9/18) | --- |
| raMon | ドロー・ドロー・エクゾディア | 小☆4:《冥界の使者》 | なし | レッド寮周辺(9/18) | --- |
| sabasaba | ノーガード戦法 | 小☆4:《波動キャノン》 | なし | ---(9/18) | --- |
| Zuno | 恐怖のドロー | 小☆4:《大暴落》 | 小☆4:アカデミアジャージ(男性用服) | レッド寮周辺(9/18) | --- |
※場所欄が「---」のCPUは現在対戦不可
詳細情報 †
■友好度について
原作・アニメキャラは、大☆3個まで
その他のキャラは、大☆1個まで
デフォルトで小☆1個ついている。2勝毎に小☆1個が加算される。負けた場合でも友好度は加算される。
勝ち1回=引き分け1回=負け3回に相当する。
5勝目(小☆4個)で実装済みカード+(デッキレシピ・アバターアイテム・特定キャラへの挑戦権)
8勝目(大☆1個)でデッキレシピ1が貰える。(※1)
13勝目(大☆1個+小☆5個)で実装済みカード(マンガ・アニメキャラのみ)(※2)
16勝目(大☆2個)でデッキレシピ2が貰える(マンガ・アニメキャラのみ)(※3)
26勝目(大☆3個)でアバターアイテムが貰える。
※1 最短でも9戦しなくてはならない(9勝0敗か8勝1分けか8勝1敗の時)。
ただし8勝0敗の後に負けると☆は増えない。
この状況で☆を増やすには、改めて8勝3敗になるか、更に1勝(1引き分け) する必要がある。
※2 最短でも14戦しなければならない。以下同上。
※3 最短でも18戦しなければならない。以下同上。
※4 最短でも27戦しなければばらない。以下同上。
■CPU使用カードについて
NPCは未実装カードの他、禁止カードを使ってくる。詳しくは各デッキレシピを参照。
■CPUの入れ替えについて
毎週金曜日に行われる。
この“CPUの入れ替え”でこれまでに以下のような変更が行われた事がある。
なおCPUの入れ替えの度に童実野町、デュエルアカデミア共に原作・アニメキャラ以外のCPU6人または3人がリージョン上から完全に消滅して対戦不可能になる。
そして1回前のCPUの入れ替えで消滅していたCPUがこれに入れ替わる形で復活する。(複数週消滅したままという事もある)
各エリア毎に原作・アニメキャラ以外のCPUは3人までしか配置されないので登場できるCPUは4エリア×3人で12人までだが童実野町では18人、デュエルアカデミアでは15人のCPUが用意されていて溢れてしまうための処置である。
目当てのCPUを探しても見つけられない場合、一時的に消滅しているものと思われる。
トップページ